Описание
Теплосчетчик может использоваться как счетчик горячей воды, определяющий объем воды, а также как счетчик в режиме измерения расхода тепловой энергии в тупиковой системе горячего водоснабжения.
6,520 руб.
Теплосчетчик может использоваться как счетчик горячей воды, определяющий объем воды, а также как счетчик в режиме измерения расхода тепловой энергии в тупиковой системе горячего водоснабжения.
Тип датчика расхода | механический одноструйный | |||
ДУ | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 |
Минимальный расход qi, м3/ч | 0,006 | 0,012 | 0,03 | 0,05 |
Номинальный расход qp, м3/ч | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
Максимальный расход qs, м3/ч | 1,2 | 1,2 | 3 | 5 |
Стартовый расход, м3/ч | <0,002 | <0,004 | <0,008 | <0,015 |
Потеря давления при qp, МПа | 0,025 | |||
Метрологический класс (EN1434) | 1 или 2 | |||
Динамический диапазон измерения расхода q/qp | 1:50 | |||
Номинальное давление, МПа | 1,6 | |||
Максимальная температура, °C | 105, 130 по заказу | |||
Диапазон измерения разности температур, °C | 3—104 | |||
Разница температур для начала счета энергии, °C | 0,25 | |||
Способ монтажа | подающий/обратный; горизонтально/вертикально | |||
Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | |||
Индикатор | ЖКИ, 8 цифр + спецсимволы | |||
Единицы измерения тепла | Гкал | |||
Входы | 4 импульсных для счетчиков воды | |||
Интерфейсы считывания данных | импульсный выход (энергия), M-BUS, wireless M-BUS, RS485, оптический, радиоканал | |||
Питание | литиевая батарея 3,6 В | |||
Термометры | Pt1000 | |||
Архив данных в энергонезависимой памяти | 60 месяцев, 184 дня, 1488 часов | |||
Присоединительная резьба | G3/4B | G3/4B | G3/4B | G1B |
Длина, мм | 110 | 110 | 110 | 130 |
Наш оператор перезвонит в удобное вам время