Отличия кранов Gidrolock Ultimate, Professional, Winner представлены в таблице:
Параметр | Ultimate | Professional | Winner |
Крутящий момент | 10 Нм (100 кг*см) | 35 Нм (350 кг*см) | 16 Нм (160 кг*см) |
Ток потребления в момент закрытия | до 0.7 А | до 1.0 А | до 0.25 А |
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока | 8-15 Вольт | 8-15 Вольт | 5-18 Вольт |
Время открытия/закрытия | 15 сек | 30 сек | 15 сек |
Кнопки управления открытием/закрытием | нет | нет | есть |
Светодиодная индикация положения | нет | нет | есть |
Звуковая индикация открытия/закрытия | нет | нет | есть |
Способ отсоединения электропривода от шарового крана | две гайки 8мм | две гайки 8мм | быстросъемный механизм |
Возможность питания от батареек | нет | нет | 4 литиевые батарейки АА 1.5В в течение 10 лет |
Минимальный ресурс электропривода (циклов открыто/закрыто) |
250 000 | 250 000 | 150 000 |
Масса электропривода без крана | 450 гр | 1050 гр | 550 гр |
Габариты электропривода без крана | 70 х 65 х 70 мм | 70 х 95 х 100 мм | 74 х 83 х 110 мм |
Рекомендуемый шаровой кран | 1/2″, 3/4″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Имеющийся в продаже шаровой кран | 1/2″, 3/4″, 1″ | 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
1/2″, 3/4″, 1″ |
Управление открытием/закрытием контроллером SAURES | есть | есть | есть |
Наличие дополнительного модуля для определения положения контроллером SAURES | нет | нет | есть |
Встроенная защита от закисания проворотом раз в две недели (в случае отсутствия встроенной защиты данная функция должна выполняться контроллером) | нет | нет | есть |
Цена | самый доступный | на 50% выше чем Ultimate | на 30% выше чем Ultimate |
Внимание, приведены только отличающиеся характеристики!